Descripción
EQUIPO USADO EN PERFECTO ESTADO (CONSULTAR CON ASESOR PARA MAS
Rotel A12 MKII
El Rotel A12MKII está distingue claramente por su diseño elegante, ofreciendo 2 x 60W de salida de clase AB en 8 ohmios. Este amplificador integrado es compatible con sus fuentes favoritas, como el preamplificador phono de cápsulas imán móvil, analógica, digital, puerto USB y Bluetooth inalámbrico. Los circuitos optimizados y una reproducción de la música abierta y amplia con un CDA de 32 bits.
Características:
- 2 x 60 vatios de gran potencia de clase AB
- Entrada fono de cápsulas de imán móvil para conexión de tocadiscos
- Bluetooth inalámbrico aptX™
- Convertidor digital / analógico Texas Instruments premium 32 bits / 384 kHz
- Certificado Roon Tested
El amplificador integrado Rotel A12MKII se distingue claramente por su diseño fino y elegante pensado y diseñado para los amantes de la música.
Con la tecnología del transformador toroidal de gran tamaño fabricado por Rotel, el Rotel A12MKII ofrece 2 x 60 W de potencia de salida de clase AB dinámica y limpia en 8 ohmios.
Un preamplificador phono de cápsula imán móvil, 4 x RCA analógicos, 4 x digitales, puerto USB y una entrada de Bluethooth inalámbrico aptX™ de gran calidad aseguran la conexión con sus fuentes favoritas.
El CDA prémium Texas Instruments con 32 bits recoge los detalles precisos y auténticos de la música con circuitos optimizados que conservan la integridad de la transmisión de audio.
El fino y elegante A12MKII presenta el legado de la marca icónica de Rotel.
Especificaciones Técnicas
POTENCIA DE SALIDA | 2 x 60 W continuos sobre 8 Ω (20 Hz - 20 kHz, THD <0,03%) 2 x 120 W continuos sobre 4 Ω |
DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL | <0,018% a la potencia nominal (20 Hz - 20 kHz) |
DISTORSIÓN POR INTERMODULACIÓN | <0,03% a la potencia nominal (60 Hz, 7kHz, 4:1) |
RESPUESTA DE FRECUENCIA | Entradas de línea: 10 Hz - 100 kHz (±0,5 dB) Entrada de phono MM: 20 Hz - 20 kHz (±0,5 dB) Entradas digitales: 10 Hz - 90 kHz (±2 dB) |
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO (norma IHF/ponderación A) | Entradas de Línea: 100 dB Entrada de phono: 90 dB Entradas Digitales: 103 dB |
FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO | 220 |
SENSIBILIDAD DE ENTRADA | Entradas de Línea: 230 mV Entradas Digitales: 0 dBfs Entrada de Fono (MM): 3.4 mV |
IMPEDANCIA DE LAS ENTRADAS DE LÍNEA | Entradas de Línea: 24kΩ Entradas Digitales: 75Ω Entrada de Fono (MM): 47kΩ |
NIVEL MÁXIMO DE ENTRADA | Entrada de phono MM: 50 mV Entradas de línea: 4 V |
NIVEL/IMPEDANCIA DE LA SALIDA DE PREVIO | 1V / 470 ohmios |
RANGO DE ACTUACIÓN DE LOS CONTROLES DE GRAVES/AGUDOS | ±4 dB a 100 Hz y 10 kHz |
RANGO DE ACTUACIÓN DE LOS CONTROLES DE TONO | ±10 dB a 100 Hz y 10 kHz |
SECCIÓN DIGITAL | |
RESPUESTA DE FRECUENCIA | 10 Hz - 80 kHz (±3 dB) |
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | 103 dB (norma IHF, ponderación A) |
SENSIBILIDAD DE ENTRADA | 0 dBfs |
IMPEDANCIA DE ENTRADA | 75 ohmios |
NIVEL DE LA SALIDA DE PREVIO | 1,3 V (a -20 dB) |
IMPEDANCIA DE LA SALIDA DE PREVIO | 470 ohmios (a -20 dB) |
ENTRADA PARA IPOD/USB FRONTAL | AAC (m4a), WAV, MP3 y WMA (Hasta 16 bits / 48 kHz) |
ENTRADAS DIGITALES | 2 x coaxiales (LPCM - hasta 24-bit/192kHz) 2 x ópticas (PCM - hasta 24-bit/192kHz) |
ENTRADAS USB - PC | 1 x tipo B (PCM hasta 32 bits / 384 kHz) 1 x tipo A (hasta 24 bits / 96 kHz) *Se requiere la instalación de un controlador (“driver”) específico |
BLUETOOTH | Si (aptX) |
FORMATOS DE ARCHIVOS DIGITALES | Real Audio, MP3, OGG Vorbis, WAV, AIFF y AU |
GENERALES | |
ALIMENTACIÓN | 230V / 50 Hz para Europa 120V / 60 Hz para EE.UU. |
CONSUMO | 230 W |
CONSUMO EN STANDBY | <0,5 W |
Consumo en funcionamiento | 632 BTU/h |
DIMENSIONES | 430 mm (Ancho) x 93 mm (Alto) x 345 mm (Fondo) |
ALTURA DEL PANEL FRONTAL | 80 mm |
PESO | 8,76 kg |