





Parlante Empotrable Cinergy 100 Monitor Audio
12 cuotas referenciales de $291.666 aprox.
El monto final, los intereses y las condiciones dependen del medio de pago y se confirman al pagar.
SCIN100
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Retiro no disponible actualmente en Tienda Las Condes
Despacho a todo Chile vía Chilexpress/Starken, con costo según comuna calculado en el carrito. Confirma disponibilidad y plazo de entrega con tu asesor. Para retiro en tienda, espera la confirmación de que tu pedido está listo.
Financiamiento con Salvum Grupo BBVA
Consulta opciones de 6 a 48 cuotas para Equipamiento audio en HiFi.
Monto a financiar: desde $800.000 hasta $10.000.000 CLP, según el simulador de HiFi.
Financiamiento otorgado por Salvum Grupo BBVA (Operado por Forum Servicios Financieros S.A.). Crédito sujeto a verificación de antecedentes comerciales y financieros del cliente.
Consultar simulador Salvum Se abre en una nueva pestaña.Detalles del Producto
Descripción
Tanto si está montada en la pared como integrada en el interior de la misma, la Monitor Audio Cinergy 100 aporta sonido excepcional a su espacio cinematoigráfico.
Características a simple vista:
Opciones de aislamiento únicas | Array de medios-tweeter rotatable | Tapones de puerto removibles I Adecuado para montaje personalizado detrás de una pantalla acústicamente transparente | 1 x Transductor MPD | 1 x Controlador RDT de 8" | 1 x Controlador C-CAM de 2.5" | Rejillas magnéticas | Certificado THX®
Sonido cinematográfico verdadero en el hogar
Opciones de aislamiento únicas separan la caja acústica de las superficies que la rodean, reduciendo vibraciones para lograr un sonido más puro y una experiencia verdaderamente cinematográfica. Tapones extraíbles de diferentes tipos para los puertos proporcionan a su instalador el poder necesario para adaptar la respuesta en graves a la medida de sus exigencias. Y gracias a precisos ajustes de ecualización para utilizar con amplificadores de Monitor Audio, es posible afinar todavía más su experiencia de escucha.
Especificaciones Técnicas
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Homologación THX | THX® Certified Ultra |
| Configuración | 3 vías |
| Sensibilidad (2.83 V @ 1 m, Campo Libre) | 89 dB |
| Nivel de Presión Sonora Lineal Máximo (@ 1 m, Campo Libre) | 103 dB Continuos, 116 dB de Pico |
| Potencia Admisible (RMS) | 200 W Continuos, 800 W de Pico* |
| Impedancia Nominal | 4 ohmios |
| Impedancia Mínima (20 Hz a 20 kHz) | 3.8 ohmios |
| Frecuencia de Corte Inferior Recomendada | 80 - 100 Hz (Paso Alto) |
| Potencia del Amplificador Asociado (RMS) | 100 - 800 W (IA750-2 o IA750-4) |
| Configuración de Graves | Bass-Reflex** |
| Frecuencia de Sintonización del Puerto Bass-Reflex | 67 Hz** |
| Extensión de la Respuesta en Graves (Montaje Empotrado, con Tapones en los Puertos) | 48 Hz (-6 dB) |
| Extensión de la Respuesta en Graves (Campo Libre, Sin Tapones en los Puertos) | 65 Hz (-6 dB) |
| Extensión de la Respuesta en Agudos (-6 dB) | >30 kHz |
| Altavoces Utilizados | 1 altavoz con cono RDT de 203 mm (8") 1 altavoz con cono C-CAM de 63.5 mm (2.5") 1 transductor MPD |
| Dimensiones Externas (Sólo el Recinto) (Al x An x P) | 460 x 350 x 160 mm |
| Dimensiones Externas (Incluyendo la Rejilla Protectora) (Al x An x P) | 460 x 350 x 174.1 mm |
| Peso | 18.4 kg |
| Condiciones | * Calculada a partir de un voltaje de pico; no es una cifra de potencia verdadera pero resulta útil para hacer comparaciones. ** Cuando se utiliza empotrada o montada en pared, se recomienda colocar tapones para controlar el nivel de graves. *** Banda limitada con frecuencia de corte Paso Bajo a 200 Hz; debería ser utilizada con la IA800-C y el perfil de caja acústica correcto. **** Probada con una señal musical tipo ruido rosa y con la compresión de potencia por debajo de los límites audibles. |
| THX | Cajas Acústicas Homologadas THX®. THX® y el logotipo THX® son propiedad de THX® Ltd., registrada en EE.UU. y otros países. |
| Garantía | Vida útil |
