



Parlante Empotrable Creator CP-IW260X Monitor Audio
12x $140.833 (Todos Los Bancos, Sin Interés)
SCPIW260X
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Retiro no disponible actualmente en Tienda Las Condes
Pairs well with
Detalles del Producto
Descripción
Los altavoces de pared de alta gama CP-IW260X y CP-IW460X combinan los últimos altavoces de Monitor Audio en compactas configuraciones de tres vías con cinco altavoces integrados en diseños de caja cerrada para ofrecer un rendimiento óptimo.
El CP-IW260X cuenta con el material de cono característico de Monitor Audio, C-CAM (aluminio/magnesio recubierto de cerámica), utilizado en dos woofers de 6.5" y dos medios de 4", ubicados a ambos lados de un tweeter Gold Dome en una configuración simétrica "B-M-T-M-B". Todo esto dentro de un gabinete de polímero moldeado.
Importante: No pinte las rejillas de los modelos CP-IW260X y CP-IW460X, ya que no se suministran mallas de repuesto.
Especificaciones Técnicas
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Respuesta en Frecuencia | 50 Hz – 30 kHz (-6 dB typical in room response) |
| Impedancia Nominal | 6 ohms |
| Sensibilidad (1W@1m) | 89 dB |
| Nivel de Presión Sonora (SPL) Máximo | 113.8 dBA |
| Potencia Admisible (RMS) | 150 W |
| Potencia del Amplificador Asociado | 60 – 150 W |
| Frecuencia de Corte | L.F - 500 Hz @ 12 dB/Octave M.F - 500 Hz @ 12 dB/Octave, 3 kHz @ 18 dB/Octave H.F - 3 kHz @ 18 dB/Octave |
| Altavoces Utilizados | 2 x 6.5" C-CAM Bass drivers 2 x 4" C-CAM Mid-range drivers 1 x 25 mm (1") C-CAM Gold Dome tweeter |
| Controles de ajuste | Boundary Compensation (On/Off) MF Level: +1/0/-1 (dB) HF Level: +1/0/-1 (dB) |
| Overall Dimensions (H x W x D) | 907 x 257 mm |
| Profundidad total (incluyendo rejilla) | 102 mm |
| Dimensiones del Orificio de Corte | 880 x 230 mm |
| Profundidad de montaje | 96 mm |
| Tipo de Fijación | 10 x Tri-Grip Dog leg fixings |
| Materiales Utilizados | Cast Polymer enclosure (RoHS2 Compliant) |
| Peso | 11.98 kg |
| Soporte para Instalaciones ya Existentes | WB12 |
| Vendida por | Unidad |
| Garantía | Vida útil |
